Woche 1 | Sitzung 4: SC-Prozesse — Planung, Beschaffung und Fertigung
Kurs: Supply-Chain-Digitalisierung
SC-Prozesse — Überblick
Abschnitt betitelt „SC-Prozesse — Überblick“Die 6 wichtigsten SC-Prozesse in Reihenfolge:
- Planung und Prognose
- Beschaffung und Einkauf
- Produktion und Fertigung
- Bestandsmanagement
- Distribution und Logistik
- Kundenservice
Prozess 1 — Planung und Prognose
Abschnitt betitelt „Prozess 1 — Planung und Prognose“Prognose vs. Planung — Der wichtigste Unterschied
Abschnitt betitelt „Prognose vs. Planung — Der wichtigste Unterschied“Was Planung abdeckt
Abschnitt betitelt „Was Planung abdeckt“| Planungsbereich | Beschreibung |
|---|---|
| Eigen- oder Fremdfertigung | Komponenten intern produzieren oder von einem Lieferanten kaufen/outsourcen? |
| Einrichtungsrollenplanung | Welche Menge in jedem Werk fertigen, in jedem Lager lagern, in jedem Einzelhandel verkaufen |
| SC-Netzwerkstrukturierung | Wie Knoten (Werke, Lager, Einzelhändler) verbunden sind und welche Rolle jeder spielt |
| Produktivitätsüberwachung | Leistung aller Einrichtungen und Prozesse mithilfe von KPIs verfolgen |
Prognosemethoden — Rechenbeispiel
Abschnitt betitelt „Prognosemethoden — Rechenbeispiel“Kontext: Ein Online-Sportartikel-Einzelhändler muss den Fahrradabsatz für August 2023 prognostizieren.
Historische Daten:
| Monat | Verkaufte Einheiten |
|---|---|
| Mai 2023 | 200 |
| Juni 2023 | 180 |
| Juli 2023 | 150 |
Methode: 3-Monats-Einfacher gleitender Durchschnitt
Geschäftswert dieser Prognose: Der Einzelhändler kann nun Lagerbestandsniveaus, Personalplanung und Marketingausgaben für die Hauptsaison auf Basis einer evidenzgestützten Nachfrageschätzung planen.
KPIs für Planung und Prognose
Abschnitt betitelt „KPIs für Planung und Prognose“Prognosegenauigkeit:
| KPI | Vollständiger Name | Was er misst |
|---|---|---|
| MAPE | Mean Absolute Percentage Error | Durchschnittliche prozentuale Abweichung zwischen Prognose und Istwert — niedrigerer MAPE = höhere Prognosegenauigkeit |
Prognosefehler-Maße:
| KPI | Vollständiger Name | Was er anzeigt |
|---|---|---|
| MAD | Mean Absolute Deviation | Durchschnittliche Größe der Prognosefehler |
| MSE | Mean Square Error | Durchschnitt der quadrierten Fehler — bestraft große Abweichungen stärker |
| RMSE | Root Mean Square Error | Quadratwurzel des MSE — gleiche Einheiten wie Originaldaten, leichter zu interpretieren |
| Bias | — | Zeigt an, ob das Modell systematisch über- oder unterprognostiziert |
KI/ML-Modellleistung (bei ML-basierter Prognose):
| KPI | Was er misst |
|---|---|
| R² (R-Quadrat) | Anteil der Variation in den Istdaten, der durch das Modell erklärt wird — höheres R² = bessere Modellanpassung |
Prozess 2 — Beschaffung und Einkauf
Abschnitt betitelt „Prozess 2 — Beschaffung und Einkauf“Beschaffung (Sourcing)
Abschnitt betitelt „Beschaffung (Sourcing)“| Ziel | Beschreibung |
|---|---|
| Kostensenkung | Immer das Hauptziel jeder Beschaffungsaktivität |
| Diversifizierung | Abhängigkeit von einem einzigen Lieferanten vermeiden, um Versorgungsrisiken zu reduzieren |
| Qualitätssicherung | Sicherstellen, dass alle Anbieter und Lieferanten kontinuierlich Qualitätsstandards erfüllen |
| Innovationsunterstützung | Lieferanten werden zunehmend erwartet, neue Produktanforderungen zu unterstützen |
Einkauf (Procurement)
Abschnitt betitelt „Einkauf (Procurement)“| Ziel | Beschreibung |
|---|---|
| Kostenkontrolle | Kosten über den gesamten Prozess von der Beschaffung bis zur Zahlung managen |
| Pünktlicher Fluss | Waren und Dienstleistungen pünktlich und effizient verfolgen und sicherstellen |
| Risikomanagement | Lieferantenbeziehungen proaktiv managen, um Versorgungsunterbrechungen zu verhindern |
| Qualität und Lieferung | Sicherstellen, dass Produktqualität aufrechterhalten und Lieferverpflichtungen eingehalten werden |
| Compliance | Sicherstellen, dass alle Einkaufsaktivitäten relevante Vorschriften einhalten |
Beschaffung vs. Einkauf — Der wichtigste Unterschied
Abschnitt betitelt „Beschaffung vs. Einkauf — Der wichtigste Unterschied“KPIs für Beschaffung und Einkauf
Abschnitt betitelt „KPIs für Beschaffung und Einkauf“| Bereich | KPI | Was er verfolgt |
|---|---|---|
| Sourcing | Lieferantenleistungsbewertung | Gesamtlieferantenleistung — ein zusammengesetztes Maß über mehrere Kriterien |
| Sourcing | Vorlaufzeit | Zeit von der Bestellaufgabe bis zum Erhalt der Lieferung |
| Procurement | Bestellzyklus-Dauer | Gesamtzeit für einen vollständigen Bestellzyklus |
| Procurement | Bestellgenauigkeit | Prozentsatz der fehlerfrei aufgegebenen Bestellungen |
| Procurement | Vertrags-/Zahlungs-Compliance | Einhaltung vereinbarter Zahlungsbedingungen und Vertragsbedingungen |
Prozess 3 — Produktion und Fertigung
Abschnitt betitelt „Prozess 3 — Produktion und Fertigung“Was Datenanalytik in der Produktion ermöglicht
Abschnitt betitelt „Was Datenanalytik in der Produktion ermöglicht“| Anwendung | Beschreibung |
|---|---|
| Mitarbeiter- und Verkaufsleistungsverfolgung | Daten stellen sicher, dass Produktionsziele erreicht werden; ermöglicht dynamische Anpassung von Zeitplänen |
| Prädiktive Wartung | Maschinenausfälle vor ihrem Auftreten vorhersagen → ungeplante Ausfallzeiten reduzieren |
| Qualitätskontrolle (SPC) | Statistische Prozesskontrolle — Produktqualität während der Produktion überwachen und aufrechterhalten |
| Ursachenanalyse | ML-Modelle identifizieren die Ursachen von Defekten oder Produktionsproblemen an ihrer Quelle |
| Prozessüberwachung | Kontinuierliche Echtzeit-Verfolgung von Produktionsparametern über die gesamte Linie |
Wichtige KPIs für Produktion und Fertigung
Abschnitt betitelt „Wichtige KPIs für Produktion und Fertigung“| KPI | Was er misst |
|---|---|
| OEE (Overall Equipment Effectiveness) | Wie gut Ausrüstung genutzt wird: Verfügbarkeit × Leistung × Qualität |
| Zykluszeit | Zeit für die Fertigstellung einer Produktionseinheit |
| Durchsatz | Anzahl der in einem bestimmten Zeitraum produzierten Einheiten |
| Kapazitätsauslastung | Prozentsatz der tatsächlich genutzten Gesamtproduktionskapazität |
Schnellreferenz — Alle drei Prozesse (Sitzung 4)
Abschnitt betitelt „Schnellreferenz — Alle drei Prozesse (Sitzung 4)“| Prozess | Kernaktivität | Wichtige KPIs | Tools / Methoden |
|---|---|---|---|
| Planung und Prognose | Nachfrage vorhersagen; Ressourcen, Kapazität, Bestand und Netzwerkstruktur planen | MAPE, MAD, MSE, RMSE, Bias, R² | Gleitender Durchschnitt, Regression, KI/ML |
| Beschaffung und Einkauf | Lieferanten identifizieren und auswählen; Waren end-to-end bis zur Zahlung beschaffen | Lieferantenbewertung, Vorlaufzeit, Bestellzyklus-Dauer, Bestellgenauigkeit, Compliance | Lieferantenbewertung, Kraljic-Matrix (zukünftige Sitzung) |
| Produktion und Fertigung | Rohstoffe in Fertigwaren umwandeln; Produktionsleistung mit Daten überwachen | OEE, Zykluszeit, Durchsatz, Kapazitätsauslastung | SPC, ML, Prädiktive Wartung |